- Ainekood: LTAT.03.001
- Loengud: teisipäeviti 12:15, Vanemuise 46-225
- Praktikumid: neljapäeviti
- Õpik: http://progeopik.cs.ut.ee/
- Konsultatsioon: kolmapäeviti kell 18:15 ruumis 403
Nädal / teema | Loeng | Videojuhised | Kodus ülesanded peatüki lõpust | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1. Sissejuhatus | 05.09 (loeng1.pdf) (video) | 1 (täpsem info) | 07.09 Harjutused | |
2. Avaldised ja lihtlaused | 12.09 (loeng2.pdf) (video) | Pangaarve intress | 1, 3, 4, 6 | 14.09 Harjutused |
3. Tingimus- ja korduslaused | 19.09 (loeng3.pdf) (video) | Tsüklid, Paaris või paaritu Pere sissetulek | 2, 4, 5, 10 | 21.09 Harjutused |
4. Kordamine | 26.09 (video) | Kontrolltööks valmistumine | 28.09 - Kontrolltöö | |
5. Funktsioonid | 03.10 (loeng5.pdf) (video) | Pere sissetulek, ver. 2, Ristkülik | 1, 3, 4, 6 | 05.10 Harjutused |
6. Algoritmid | 10.10 (loeng6.pdf) (video läks kaduma) | 7 , Projekti teema otsimine | 12.10 Harjutused | |
7. Järjendid | 17.10 (loeng7.pdf) (video) | Järjendid, Formaadisõned | 1, 3, 4, 5 | 19.10 Harjutused |
8. Järjendid 2 | 24.10 (loeng8.pdf) (video) | 1, 2, 3, 4 | 26.10 Harjutused | |
9. Kordamine | 31.10 (video) | Vaheeksamiks kordamine | 02.11 - 1. vaheeksam | |
10. Muteerimine | 07.11 (loeng10.pdf) (video) | 1, 2, 3 | 09.11 Harjutused | |
11. Andmestruktuurid | 14.11 (loeng11.pdf) (video) | 1, 3, 4 Projekti teema registreerimine | 16.11 Harjutused | |
12. Andmestruktuurid | 21.11 (loeng12.pdf) (video) | 5, Projekti arendamine | 23.11 Harjutused | |
13. Andmestruktuurid | 28.11 (video) | Histogramm, Projekti arendamine | 30.11 Harjutused | |
14. Rekursioon | 05.12 (loeng14.pdf) (video) | 0, 2, 5, 6, Projekti arendamine | 07.12 Harjutused | |
15. Rekursioon | 12.12 (loeng15.pdf) (video) | 3, 9, 10, Projekti arendamine | 14.12 Harjutused Tärnülesannete selgitamise tähtaeg | |
16. Kordamine ja projekt | 19.12 (video) | Projekti arendamine | 21.12 - Projekti esitlus |
Sessi ajal toimuvad 2. vaheeksam ja lõputest.