Objektorienteeritud programmeerimine
Kodutööd ja praktikumid
Praktikumi materjal tuleb läbi töötada kodus enne vastavat praktikumi. Kontrollülesannete lahenduste esitamine ja tagasiside andmine toimub Moodle'is.
Enne praktikumi | Kuupäevad | Teemad | Praktikumi jooksul | Rühmatöö | Lisamaterjal |
---|---|---|---|---|---|
Installida oma arvutisse Java 23 või 21 | N 13.02 | Sissejuhatus. | Praktikum 1. | ||
Kodu 2. | N 20.02 | Java põhikonstruktsioonid. | Harjutused. | Lisa 2. | |
Kodu 3. | N 27.02 | Objektid. Klassid. | Harjutused. | 1. rühmatöö. | Lisa 3. |
Kodu 4. | N 06.03 | Sõned. Failid. Listid. | Harjutused. | Lisa 4. | |
Kodu 5. | N 13.03 | Polümorfism. Liidesed. | Harjutused. | Lisa 5. | |
Kodu 6. | N 20.03 | Ülemklassid. Alamklassid. Abstraktsed klassid. | 1. rühmatöö esitamine. | Lisa 6. | |
N 27.03 | 1. kontrolltöö. Reeglid. | ||||
N 03.04 | Graafika. | 1. rühmatöö esitamine. 2. rühmatöö. | |||
N 10.04 | Sündmused. | ||||
N 17.04 | Vood. | ||||
N 24.04 | Veahaldus. | ||||
N 01.05 | Kevadpüha | ||||
N 08.05 | Andmestruktuurid. | 2. rühmatöö esitamine. | |||
N 15.05 | 2. kontrolltöö. | ||||
N 22.05 | Lõimed. Kordamine. | 2. rühmatöö esitamine. | |||
N 29.05 | Rühmatööde esitlused. |
Üldandmed:
- LTAT.03.003 6 EAP
- 1 videoloeng (1-6 erineva pikkusega videot) iga nädal
- 1 arvutipraktikum iga nädal
Esimene loeng:
- T 11.02 12.15 Zoomis (link Moodle'is) Marina Lepp
Praktikumid:
- N 10:15: 1. rühm (2006) - Svetlana Golovko; 2. rühm (1022) - Kaarel Kütt; 3. rühm (2010) - Konstantin Tenman; 4. rühm (2034) - Anton Zakatov; 5. rühm (2045) - Kerttu Talts; 6. rühm (2047) - Johanna Kaare; 8. rühm (veeb) - Jaan Janno
- N 14:15: 9. rühm (1019) - Marcus Vessel; 10. rühm (2029) - Svetlana Golovko; 11. rühm (2034) - Anton Zakatov; 12. rühm (2045) - Kerttu Talts; 13. rühm (2010) - Priit Paluoja; 14. rühm (veeb) - Jaan Janno; 15. rühm (1022) - Kaarel Kütt; 16. rühm (süvendus, 2047) - Dmitri Lepp
Lisapraktikum - konsultatsioon:
- K 18:15 (alates 2. nädalast, 1019 ja zoom) Jaan Janno