Sissejuhatav programmeerimise kursus, mille eesmärgiks on anda alusteadmised programmeerimise põhikonstruktsioonidest ning esmased oskused algoritmide ja programmide koostamiseks. Kursus ei nõua eelteadmisi peale üldise arvutikasutusoskuse.
Enne iga praktikumi loe läbi õpikust vastav teema ja lahenda ning esita koduülesanded. Praktikumis vaadatakse peamised asjad üle ning lahendatakse veel ülesandeid.
Ajakava
- Loengud: veebis, teisipäeval 12:15
- Praktikumid: neljapäeviti 10:15, 12:15 ja 16:15, kokku 21 rühma
- Konsultatsioon: kolmapäeviti kell 18:15 ruumis 1019
- Õpik: http://progeopik.cs.ut.ee/
Nädal | Teema | Loeng | Kodutöö | Praktikum |
---|---|---|---|---|
1. | Sissejuhatus | 31.08 | Kodutöö 1 | 02.09 Harjutused |
2. | Avaldised ja lihtlaused | 07.09 | Kodutöö 2 | 09.09 Harjutused |
3. | Tingimus- ja korduslaused | 14.09 | Kodutöö 3 | 16.09 Harjutused |
4. | Funktsioonid | 21.09 | Kodutöö 4 | 23.09 Harjutused |
5. | Algoritmid | 28.09 | Kodutöö 5 | 30.09 Harjutused |
6. | Kordamine | 05.10 | Kontrolltööks valmistumine | 07.10 Kontrolltöö |
7. | Järjendid | 12.10 | Kodutöö 7 | 14.10 Harjutused |
8. | Järjendid II | 19.10 | Kodutöö 8 Projekti teema valimine | 21.10 Harjutused |
9. | Järjendite muutmine | 26.10 | Kodutöö 9 Projekti arendamine | 28.10 Harjutused |
10. | Andmestruktuurid | 02.11 | Kodutöö 10 Projekti arendamine | 04.11 Harjutused |
11. | Andmestruktuurid II | 09.11 | Kodutöö 11 Projekti arendamine | 11.11 Harjutused Projekti algversiooni tähtaeg |
12. | Kordamine | 16.11 | Kontrolltööks valmistumine | 18.11 Kontrolltöö |
13. | Rekursioon | 23.11 | Kodutöö 13 Projekti arendamine | 25.11 Harjutused |
14. | Rekursioon II | 30.11 | Kodutöö 14 Projekti arendamine | 02.12 Harjutused |
15. | Mitmesuguseid algoritme | 07.12 | Kodutöö 15 Projekti arendamine | 09.12 Harjutused |
16. | Kordamine. Projekt | 14.12 | Projekti esitluse loomine | Projekti lõppversiooni tähtaeg 16.12 Projekti esitlus |
Kumbagi kontrolltööd saab semestri jooksul üks kord eraldi ajal järele teha, arvesse läheb viimane tulemus. Kursusel on veel projekt, mis algab pärast esimest kontrolltööd, ning jaanuaris eksam.
Hindamine
Aeg | Alampiir | Max | Kommentaar | |
---|---|---|---|---|
Testid | 1.-16. nädal | 7 | 0,5 punkti testist | |
Kodutöö+praktikum | 1.-16. nädal | 7 | 13 | 0,5+0,5 kodutööst ja praktikumist |
Projekt | 7.-16. nädal | 5 | 10 | Kahes osas (5+5) |
1. kontrolltöö | 6. nädal | Arvestusliku osa arvestus | 20 | Kahes osas: arvestuslik ja punktiline osa |
2. kontrolltöö | 12. nädal | Arvestusliku osa arvestus | 20 | Kahes osas: arvestuslik ja punktiline osa |
Eksam | jaanuaris | Arvestusliku osa arvestus | 30 | Kahes osas: arvestuslik ja punktiline osa |
Lisaülesanded | 10 |
Kodutöö eest punktide saamiseks tuleb kodutöö esitada Moodle'i kaudu enne praktikumi, hiljemalt neljapäeva hommikul kella 8ks. Praktikumi eest punktide saamisel on oluline aktiivne kaasatöötamine praktikumis. Lisaülesande eest punkti saamiseks tuleb oma lahendust praktikumijuhendajale seletada.
Kursusel positiivse hinde saamiseks peavad kõik alampiirid olema täidetud.
Hindeskaala: A [90-110], B [80-90), C [70-80), D [60-70), E [50-60), F [0-50).
Õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
- tunneb ja oskab kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone: muutuja, avaldis, omistuslause, tingimuslause, tsükkel, alamprogramm, rekursioon, andmevahetus kasutaja ja failidega;
- tunneb põhilisi andmetüüpe ja -struktuure (täis- ja ujukomarvud, tõeväärtused, sõned, järjendid jne) ning oskab kasutada vastavaid standardoperatsioone;
- oskab analüüsida ja üksikasjalikult selgitada programmi töö käiku ning programmi muuta, täiendada ja edasi arendada;
- oskab luua lihtsamale ülesandele vastava algoritmi, koostada ja korrektselt vormistada lahendusprogrammi ning seda siluda ja testida;
- oskab realiseerida programmeerimisalaseid projekte rühmakaaslastega koostöös.
Küsimuste korral saada kiri kursuse foorumisse Moodle'is või pöödu praktikumijuhendaja poole.